La série LKXR-RD106 est une famille de radars à bande X et à moyenne portée qui utilise une technologie Doppler à pulsation entièrement cohérente à l'état solide améliorée par l'apprentissage automatique et la reconnaissance basée sur l'IA.Fonctionnant en numérisation électronique bidimensionnelle avec fonction Track-While-Scan (TAS), le système détecte, suit et classe des cibles "basses, lentes et petites" (LSS) jour et nuit, par tous les temps.5 km et 8 km sont disponibles sous le même concept de matériel compact à une seule face.
| Spécification | 106A | 106B | 106C |
|---|---|---|---|
| Autonomie (RCS 0,01 m2) | ≥ 5 km | ≥ 8 km | ≥ 3 km |
| Zone aveugle | ≤ 200 m | ≤ 200 m | ≤ 100 m |
| Couverture | As ± 45° Le 0° ≈ 30° (config.) |
As ± 45° Le 0° ≈ 30° (config.) |
As ± 45° Le 0° ≈ 30° (config.) |
| Suivi | Objectifs TAS ≥ 6 | Objectifs TAS ≥ 6 | Objectifs TAS ≥ 6 |
| Plage de vitesse | 1 ‰ 100 m/s | 1 ‰ 100 m/s | 1 ‰ 100 m/s |
| Précision (portée / Az / El) | Le niveau de l'eau est supérieur ou égal à 10 m / < 0,5° / < 0,5° | Le niveau de l'eau est supérieur ou égal à 10 m / < 0,5° / < 0,5° | Le niveau de l'eau est supérieur ou égal à 10 m/< 0,5°/< 1° |
| Taux de mise à jour | Recherche ≤ 3 s TAS ≤0,5 s |
TAS ≤0,5 s Recherche ≤ 3 s |
Recherche ≤ 3,5 s TAS ≤0,5 s |
| Interface | Éthernet | Éthernet | Éthernet |
| Le poids | ≤ 13 kg | ≤ 15 kg | ≤ 13 kg |
| Énergie | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Consommation d'électricité | ≤ 300 W | ≤ 500 W | ≤ 220 W |
| Dimension (mm) | 335 * 315 * 133 | 335 * 315 * 160 | 335 * 315 * 133 |
| Température de fonctionnement | ¥40 °C ¥+70 °C | ¥40 °C ¥+60 °C | ¥40 °C ¥+70 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()