La série LKXR-RD111 utilise la technologie de réseau phasé à semi-conducteurs en bande X avec traitement pulse-Doppler amélioré par l'IA, conçue pour la détection à longue portée de cibles « lentes et petites ». Trois options mécaniques — panneau unique, panneau unique avec plateau tournant ou réseau à quatre panneaux — couvrent les applications de site fixe, mobiles et de mise en réseau à large zone. Un drone de 0,01 m² est suivi au-delà de 10 km.
| Paramètre | 111A | 111B | 111C |
|---|---|---|---|
| Fréquence | Bande X | Bande X | Bande X |
| Installation | Panneau unique | Panneau unique + plateau tournant | Réseau à 4 panneaux |
| Portée de détection (0,01 m²) | ≥10 km | ||
| Zone aveugle | ≤200 m | ||
| Couverture azimutale | ±45° | 360° | 360° |
| Couverture d'élévation | 0°–30° (configurable) | ||
| Plage de vitesse | 1 m/s – 100 m/s | ||
| Précision de portée | <10 m | ||
| Précision azimutale | <0,4° | ||
| Précision d'élévation | <0,4° | ||
| Mise à jour de recherche | ≤4 s | ||
| Mise à jour TAS | ≤0,5 s | ||
| Interface | Gigabit Ethernet | ||
| Poids | ≤25 kg | ≤40 kg | ≤120 kg |
| Alimentation | 220 V CA / 28 V CC | ||
| Consommation électrique | ≤1200 W | ≤1300 W | ≤5000 W |
| Dimensions (mm) | 520*330*200 | 770*330*250 | 1200*1200*650 |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +60 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()