Ce radar est capable de détecter et de suivre des navires de surface et des cibles volantes à basse altitude dans la zone de mission de surveillance, ainsi que de déterminer les paramètres de la cible, y compris la portée, le relèvement et la vitesse. Il permet une surveillance par tous les temps des navires, des cibles fixes et des aéronefs à basse altitude dans les zones de juridiction ou les voies navigables. En détectant et en suivant les cibles de surface et à basse altitude, il génère des données de tracé et de suivi de cible, fournit des informations sur la position de la cible et transmet ces données de cible aux terminaux d'affichage-commande ou aux plateformes de supervision via des interfaces réseau.
Le terminal de commande peut s'interfacer avec des capteurs tels que l'AIS, permettant la fusion des cibles radar et des informations AIS. Il prend en charge les cartes électroniques et est équipé d'interfaces réseau, lui permettant de télécharger les cibles suivies par radar vers des plateformes de supervision via des réseaux. Cela facilite l'établissement d'une situation de renseignement intégrée dans la région, fournissant un support de renseignement précis, intuitif et fiable pour des tâches telles que la détection, l'identification, le suivi, l'élimination et la criminalistique des navires sous juridiction. Il réalise un suivi continu et une surveillance complète de la dynamique de mouvement des cibles telles que les navires et les drones à basse altitude, améliorant ainsi la capacité de suivi et de surveillance continus des navires.
| métriques de performance | ||
| Sous-ensemble antenne | Type d'antenne | Antenne à guide d'ondes à fentes |
| Fréquence de fonctionnement | Bande X | |
| Mode de polarisation | Polarisation horizontale | |
| Longueur de l'antenne | 6,5 pieds, 8 pieds | |
| Gain du faisceau somme | ≥30dBi | |
| Largeur de faisceau horizontal | 1°±0,3° | |
| Niveau de lobe latéral horizontal | -28dB (±10° intérieur), -30dB (±10° extérieur) | |
| Vitesse de rotation de l'antenne | 24 tr/min | |
| Processeur émetteur-récepteur | Bande de l'émetteur-récepteur | Bande X |
| Puissance de sortie maximale de l'émetteur-récepteur | ≥150W | |
| Bande passante du signal | ≥15MHz | |
| Facteur de bruit | ≤3,0dB | |
| Bits d'échantillonnage AD | ≥16 bits | |
| Rapport de compression d'impulsion maximal | ≥2000 | |
| Performance de portée radar | Portée | Pour un navire de mer avec RCS = 1000m² (un navire de mille tonnes d'environ 50m de long) : R ≥ 60 km (lorsque le radar est monté à plus de 150m de hauteur) |
| Pour un navire de mer avec RCS = 100m² (un navire à coque en fer d'environ 20m de long) : R ≥ 30 km (lorsque le radar est monté à plus de 50m de hauteur) | ||
| Pour un navire de mer avec RCS = 5m² (un navire à coque en fer d'environ 10m de long) : R ≥ 15 km (lorsque le radar est monté à plus de 20m de hauteur) | ||
| Portée minimale | ≤1000m | |
| Résolution d'écho | Portée : ≤10m ; Azimut : ≤1,3° | |
| Précision de détection de cible | Portée : ≤10m ; Azimut : ≤0,5° | |
| Traitement des données | Mode d'acquisition de cible : Automatique + Manuel | |
| Nombre de cibles détectées : ≥2000 lots (personnalisable par logiciel) | ||
| Nombre de cibles verrouillées et suivies : ≥1000 lots (personnalisable par logiciel) | ||
| Plage de mesure de vitesse : 0 - 60 nœuds (personnalisable par logiciel) | ||
| Interface de données | Interface de transmission de données : Ethernet Gigabit | |
| Protocole de transmission de données : UDP | ||
| Bande passante de transmission de données : ≤2Mbps | ||
| Alimentation | Tension 1 : DC36V - DC60V | |
| Ou Tension 2 : AC220V ± 20%, 50Hz ± 10% | ||
| Puissance : ≤300W (puissance totale, y compris l'armoire de distribution d'alimentation et de protection contre la foudre, est d'environ 600W) | ||
| Dimensions | Dimensions du radar (hors longueur, largeur et hauteur de l'antenne) : 520 mm X 410 mm X 810 mm | |
| Poids | Poids de l'unité principale : ≤65Kg | |
| Conditions environnementales | Température de fonctionnement : -20℃ - +50℃ | |
| Température de stockage : -30℃ - +60℃ | ||
| Humidité relative : 95% (+30℃) | ||
| Performance d'étanchéité | IPX6 | |
![]()