Il s'agit d'un produit portable qui intègre des fonctions de détection RF, de décodage de protocole, d'identification à distance (RID), etc. Il peut réaliser la détection en temps réel des drones et de leur trajectoire de vol, ainsi que le positionnement précis des drones et des télécommandes. Il convient aux opérations de sécurité à basse altitude dans divers scénarios, notamment les grands événements, les missions de sécurité de protection, les patrouilles de police, les missions anti-terroristes, les zones centrales politiques, la défense des frontières, les aéroports et les zones pétrochimiques.
![]()
| NON | Nom | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|
| 1 | Hôte de détection | 1 | pièce |
| 2 | Antenne de détection | 2 | pièce |
| 3 | Antenne bande complète | 1 | pièce |
| 4 | Adaptateur secteur et câble de chargement | 1 | pièce |
| 5 | Tournevis pour cache-carte SIM | 1 | pièce |
| 6 | Boîtier de protection | 1 | pièce |
| 7 | Prise de conversion norme européenne | 1 | pièce |
Remarques
| Indicateur | Paramètre | Remarques |
|---|---|---|
| Gamme de fréquences | 70MHz~6GHz | |
| Rayon de détection | 2~3 km (environnement urbain) 3~5 km (environnement ouvert) |
|
| Temps de réponse | 3 ~ 5s | |
| Portée de ciblage | 2~3 km (environnement urbain) 3~5 km (environnement ouvert) |
|
| Autonomie de la batterie | ≥4h | |
| Dimensions | 185mm*80mm*33mm | |
| Poids | (580±10)g | Antenne exclue |
| Dimensions de la boîte d'emballage | (340mm*265mm*140mm) | |
| Poids de la boîte d'emballage (complète) | 3,1 kg | |
| Capacité de la batterie | 8000mAh | Batterie au lithium intégrée |
| Temps de fonctionnement | ≥4h | Lorsque la luminosité de l'écran est de 20%, la température est de 25℃ |
| Durée de chargement | ~2,5 h | Avec le chargeur d'origine |
| Taille de l'écran | 6 pouces | |
| Résolution de l'écran | 2160*1080 pixels | |
| Mémoire | 8 Go | |
| Stockage | 256 Go | |
| Système d'exploitation | Android 12 | |
| Environnement réseau | En ligne / Hors ligne |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()